Home | Service Menu | Contact Us | Map |
画像加工/修正 |
コンピュータ画像処理により画像合成や修正をします。
|
修正サンプル | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
価格体系 | |
・製作の難易度によるポイント制となっています。 ・1ポイント単価1000円(税込1050円)です。
|
処理の種類とポイント数 | ||
処理 | ポイント | 処理内容 |
合成 | 0.5〜1 | はめ込み合成(切り抜き等の処理無し) |
切り抜き | 0.5〜1 | 直線的な単純な形状の切り抜き |
2 | 人物切り抜き等,やや複雑な形状 | |
3〜 | 人物の髪の毛等複雑な形状 | |
バック着色 | 0.5 | 単色ベタ(前景の形状が単純な場合) |
0.5 | 単色のグラデーション | |
1〜 | 多色のグラデーション | |
画像修正 | 1 | 小物(空にかかる電線数本等)の修正 |
3〜 | 中物(電柱、フィルム破れ修正等) | |
5〜 | 大物(面積の大きい修正) | |
透かし合成 | 2 | 全体的な均一透かし合成 |
4 | 部分的に透過率を変化させる場合 | |
階調修正 | 2 | 光源などの軽度の修正 |
5以上 | アンダー、オーバーなどの重度の修正 | |
色調変換 | 1 | 全体的な単純変換 |
変形 | 1 | 上下、左右方向への長体、短体 |
退色復元 | 2 | 軽度な物 |
3 | 重度な物 | |
画像作製 | 4〜 | 画面の書き足し |
6以上 | グラフィック作製 |
・上記のポイント数は参考値であり実際の作業はお預かりしてのお見積りとなります。 |
・修正結果のデータファイルに出力します。ファイルの形式はjpg、Tiff、BMP、PING等一般画像形式よりご指定いただけます。オプションでポジ出力、デジタルデータープリント、もあります。 |
フォトショップ銀嶺
東京都港区六本木7−8−4
03-3408-5406